Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 185.78.239.71 | Метод ограбления народа | 17 января, 2026 - 06:19 |
| 5.43.138.193 | Метод ограбления народа | 15 января, 2026 - 22:54 |
| 188.232.188.20 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 15 января, 2026 - 03:29 |
| 80.80.196.19 | Живи Как Хочешь | 7 января, 2026 - 21:49 |
| 93.123.231.177 | Метод ограбления народа | 2 января, 2026 - 20:37 |
| 89.111.31.244 | Метод ограбления народа | 31 декабря, 2025 - 22:30 |
| 178.67.224.187 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 27 декабря, 2025 - 22:18 |
| 176.15.167.215 | Живи Как Хочешь | 27 декабря, 2025 - 03:58 |
| 94.25.185.164 | Метод ограбления народа | 26 декабря, 2025 - 16:17 |
| 212.193.165.110 | Метод ограбления народа | 23 декабря, 2025 - 21:16 |
| 128.0.81.246 | Живи Как Хочешь | 21 декабря, 2025 - 19:09 |
| 95.24.104.223 | Метод ограбления народа | 21 декабря, 2025 - 12:56 |
| 94.25.177.177 | Метод ограбления народа | 20 декабря, 2025 - 20:22 |
| 77.222.99.134 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 19 декабря, 2025 - 19:55 |
| 2.63.170.175 | Метод ограбления народа | 17 декабря, 2025 - 11:31 |
| 185.82.246.92 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 16 декабря, 2025 - 13:35 |
| 5.165.35.130 | Метод ограбления народа | 15 декабря, 2025 - 20:18 |
| 93.124.2.205 | Метод ограбления народа | 5 декабря, 2025 - 09:54 |
| 88.206.71.8 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 4 декабря, 2025 - 19:43 |
| 109.225.56.168 | Метод ограбления народа | 1 декабря, 2025 - 14:29 |
Страницы
Новые комментарии