Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 217.107.125.250 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 6 июля, 2018 - 00:30 |
| 178.34.238.164 | Живи Как Хочешь | 5 июля, 2018 - 12:20 |
| 80.255.149.237 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 4 июля, 2018 - 06:39 |
| 90.154.71.250 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 3 июля, 2018 - 22:15 |
| 77.111.247.7 | Метод ограбления народа | 3 июля, 2018 - 19:39 |
| 95.55.139.184 | Метод ограбления народа | 3 июля, 2018 - 11:18 |
| 188.19.48.79 | Метод ограбления народа | 3 июля, 2018 - 00:39 |
| 158.46.78.118 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 2 июля, 2018 - 21:31 |
| 62.148.132.101 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 2 июля, 2018 - 18:49 |
| 188.19.129.36 | Метод ограбления народа | 2 июля, 2018 - 11:25 |
| 46.188.15.198 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 30 июня, 2018 - 23:17 |
| 217.66.156.233 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 30 июня, 2018 - 13:28 |
| 176.118.19.241 | Точка кипения, с которой в России может начаться революция | 30 июня, 2018 - 12:37 |
| 95.153.134.10 | Метод ограбления народа | 29 июня, 2018 - 21:31 |
| 109.229.86.224 | Метод ограбления народа | 27 июня, 2018 - 22:32 |
| 176.213.98.18 | Метод ограбления народа | 27 июня, 2018 - 09:26 |
| 188.19.33.25 | Метод ограбления народа | 27 июня, 2018 - 05:35 |
| 77.111.247.10 | Живи Как Хочешь | 26 июня, 2018 - 23:19 |
| 5.166.50.33 | Метод ограбления народа | 25 июня, 2018 - 19:31 |
| 188.170.75.42 | Метод ограбления народа | 25 июня, 2018 - 01:05 |
Страницы
Новые комментарии